Coed Monday 11v11
Pos | Team | Played | Win | Draw | Lost | Pts | GD | Spirit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 16 | 0 | 1 | 48 | 86 | 0.0 |
2 | ![]() | 16 | 12 | 3 | 1 | 39 | 39 | 0.0 |
3 | ![]() | 17 | 12 | 2 | 3 | 38 | 41 | 0.0 |
4 | ![]() | 17 | 6 | 5 | 6 | 23 | 10 | 0.0 |
5 | ![]() | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 | -8 | 0.0 |
6 | ![]() | 17 | 4 | 7 | 6 | 19 | -12 | 0.0 |
7 | ![]() | 17 | 4 | 6 | 7 | 18 | -14 | 0.0 |
8 | ![]() | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 | -24 | 0.0 |
9 | ![]() | 17 | 2 | 4 | 11 | 10 | -32 | 0.0 |
10 | ![]() | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | -86 | 0.0 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Coed Tuesday 11v11
Pos | Team | Played | Win | Draw | Lost | Pts | GD | Spirit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 16 | 0 | 1 | 48 | 86 | 0.0 |
2 | ![]() | 16 | 12 | 3 | 1 | 39 | 39 | 0.0 |
3 | ![]() | 17 | 12 | 2 | 3 | 38 | 41 | 0.0 |
4 | ![]() | 17 | 6 | 5 | 6 | 23 | 10 | 0.0 |
5 | ![]() | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 | -8 | 0.0 |
6 | ![]() | 17 | 4 | 7 | 6 | 19 | -12 | 0.0 |
7 | ![]() | 17 | 4 | 6 | 7 | 18 | -14 | 0.0 |
8 | ![]() | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 | -24 | 0.0 |
9 | ![]() | 17 | 2 | 4 | 11 | 10 | -32 | 0.0 |
10 | ![]() | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | -86 | 0.0 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Coed Wednesday 11v11
Pos | Team | Played | Win | Draw | Lost | Pts | GD | Spirit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 16 | 0 | 1 | 48 | 86 | 0.0 |
2 | ![]() | 16 | 12 | 3 | 1 | 39 | 39 | 0.0 |
3 | ![]() | 17 | 12 | 2 | 3 | 38 | 41 | 0.0 |
4 | ![]() | 17 | 6 | 5 | 6 | 23 | 10 | 0.0 |
5 | ![]() | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 | -8 | 0.0 |
6 | ![]() | 17 | 4 | 7 | 6 | 19 | -12 | 0.0 |
7 | ![]() | 17 | 4 | 6 | 7 | 18 | -14 | 0.0 |
8 | ![]() | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 | -24 | 0.0 |
9 | ![]() | 17 | 2 | 4 | 11 | 10 | -32 | 0.0 |
10 | ![]() | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | -86 | 0.0 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Coed Friday 11v11
Pos | Team | Played | Win | Draw | Lost | Pts | GD | Spirit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 16 | 0 | 1 | 48 | 86 | 0.0 |
2 | ![]() | 16 | 12 | 3 | 1 | 39 | 39 | 0.0 |
3 | ![]() | 17 | 12 | 2 | 3 | 38 | 41 | 0.0 |
4 | ![]() | 17 | 6 | 5 | 6 | 23 | 10 | 0.0 |
5 | ![]() | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 | -8 | 0.0 |
6 | ![]() | 17 | 4 | 7 | 6 | 19 | -12 | 0.0 |
7 | ![]() | 17 | 4 | 6 | 7 | 18 | -14 | 0.0 |
8 | ![]() | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 | -24 | 0.0 |
9 | ![]() | 17 | 2 | 4 | 11 | 10 | -32 | 0.0 |
10 | ![]() | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | -86 | 0.0 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |