Mens 7v7 Premier Division
Pos | Team | Played | Win | Draw | Lost | Pts | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mens 7v7 First Division
Pos | Team | Played | Win | Draw | Lost | Pts | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mens 7v7 Second Division
Pos | Team | Played | Win | Draw | Lost | Pts | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mens 5v5 Sundays
Pos | Team | Played | Win | Draw | Lost | Pts | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | 3 | 8 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 5 | 2 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 6 |
4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 2 |
5 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 |
6 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 |
6 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 |
8 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | -2 |
9 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | -2 |
10 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 | -8 |
11 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | -6 |
12 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | -3 |